进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

2025西南林业大学考研复试分数线一览表

2024-12-09 11:51 毕成
  跟着2025年硕士研讨生复试登科任务的连续展开,为赞助大师进一步领会西南林业大学2025年研讨生测验各专业复试根基分数线,上面清算了2025年西南林业大学各专业考研复试分数线(含2024年),但愿能够赞助到大师。

2025西南林业大学考研复试分数线一览表

  2025年西南林业大学考研复试分数线

  检查网址▶//yz.nefu.edu.cn/ssszs/fsfsx.htm

  2025年西南林业大学考研情况先容

2025年西南林业大学考研根基情况先容
考研时辰 2024年12月21日至22日
招生人数 研讨生招生人数为400人
复试根基线 由西南林业大学自立划定

  2024年西南林业大学研讨生测验分数线

  西南林业大学2024年硕士研讨生招生测验复试分数线、招生存划及估计领受调解数

(单科成就根据国度线对A类考生的根基请求履行)
学院称号 进修体例 学位性子 专业代码 专业称号 复试
分数线
招生存划
总数
已领受
推免数
统考招生
打算数
估计领受
调解数
001
林学院
整日制 学术学位 071300 生态学01标的目的 288 46 9 37 15
整日制 学术学位 071300 生态学02标的目的 288 10 0 10 10
整日制 学术学位 083000 情况迷信与工程 273 9 0 9 3
整日制 学术学位 090700 林学 333 166 36 130 0
整日制 专业学位 085700 资本与情况 273 12 1 11 6
整日制 专业学位 095400 林业01标的目的 309 122 15 107 0
整日制 专业学位 095400 林业02标的目的 251 10 0 10 8
非整日制 专业学位 095132 资本操纵与植物掩护 251 40 0 40 0
非整日制 专业学位 095400 林业 309 20 0 20 8
002
园林学院
整日制 学术学位 083300 城乡打算学 291 22 1 21 0
整日制 学术学位 090700 林学 251 23 3 20 6
整日制 专业学位 086200 风光园林 332 85 14 71 0
非整日制 专业学位 086200 风光园林 332 25 0 25 25
003
野活泼物与天然掩护地学院
整日制 学术学位 090500 畜牧学 259 23 1 22 0
整日制 学术学位 090700 林学01标的目的 319 29 4 25 0
整日制 学术学位 090700 林学02标的目的 251 13 2 11 4
整日制 学术学位 090700 林学03标的目的 251 10 0 10 7
整日制 专业学位 095133 畜牧 291 29 5 24 0
整日制 专业学位 095400 林业 281 25 7 18 0
004
化学化工与资本操纵学院
整日制 学术学位 070300 化学 308 57 3 54 0
整日制 学术学位 071000 生物学 288 18 0 18 0
整日制 学术学位 100700 药学 304 29 0 29 2
整日制 专业学位 085600 资料与化工 273 65 1 64 27
整日制 专业学位 105500 药学 304 40 0 40 34
005
经济办理学院
整日制 学术学位 020200 利用经济学 338 9 2 7 0
整日制 学术学位 120200 工商办理学 347 14 5 9 0
整日制 学术学位 120300 农林经济办理 347 21 7 14 11
整日制 专业学位 025100 金融 338 40 11 29 0
整日制 专业学位 095138 乡村成长 255 60 3 57 0
整日制 专业学位 125300 管帐 231 45 15 30 0
非整日制 专业学位 095137 农业办理 251 35 0 35 21
非整日制 专业学位 125300 管帐 231 15 0 15 15
006
资料迷信与工程学院
整日制 学术学位 082900 林业工程 273 95 25 70 39
整日制 专业学位 085600 资料与化工 273 95 1 94 78
007
家居与艺术设想学院
整日制 学术学位 082900 林业工程 273 25 6 19 18
整日制 学术学位 087200 设想学 375 16 2 14 0
整日制 专业学位 085507 产业设想工程 284 33 3 30 0
整日制 专业学位 085600 资料与化工 273 25 0 25 18
整日制 专业学位 135700 设想 375 42 3 39 0
非整日制 专业学位 085507 产业设想工程 284 20 0 20 16
非整日制 专业学位 135700 设想 375 20 0 20 18
008
电机工程学院
整日制 学术学位 080200 机械工程 294 40 6 34 0
整日制 学术学位 082900 林业工程 273 20 2 18 12
整日制 专业学位 085501 机械工程 289 114 11 103 0
整日制 专业学位 085502 车辆工程 283 40 0 40 0
整日制 专业学位 085510 机械野生程 273 25 0 25 13
非整日制 专业学位 095136 农业工程与信息手艺 251 15 0 15 6
非整日制 专业学位 125603 产业工程与办理 176 20 0 20 12
009
土木与交通学院
整日制 学术学位 081400 土木匠程 291 32 2 30 0
整日制 学术学位 082300 交通运输工程 273 36 3 33 19
整日制 学术学位 087100 办理迷信与工程 273 8 1 7 0
整日制 专业学位 085901 土木匠程 328 63 3 60 0
整日制 专业学位 085906 野生情况工程
(含供热、透风及空调等)
273 8 0 8 5
整日制 专业学位 086100 交通运输 287 163 4 159 0
整日制 专业学位 125604 物流工程与办理 224 38 0 38 0
非整日制 专业学位 125601 工程办理 186 10 0 10 0
010
文法学院
整日制 学术学位 030100 法学 353 34 9 25 0
整日制 专业学位 035101 法令(不法学) 339 31 7 24 0
整日制 专业学位 035102 法令(法学) 356 27 9 18 0
整日制 专业学位 035200 社会任务 359 35 1 34 0
非整日制 专业学位 035200 社会任务 359 20 0 20 16
011
本国语学院
整日制 学术学位 050200 本国说话文学 379 14 3 11 0
整日制 专业学位 055100 翻译01标的目的 385 55 1 54 0
整日制 专业学位 055100 翻译02标的目的 376 18 0 18 0
整日制 专业学位 055100 翻译03标的目的 378 12 2 10 0
非整日制 专业学位 055100 翻译01标的目的 385 15 0 15 9
012
计较机与节制工程学院
整日制 学术学位 081000 信息与通讯工程 273 10 1 9 2
整日制 学术学位 081100 节制迷信与工程 291 29 0 29 0
整日制 学术学位 081200 计较机迷信与手艺 273 37 1 36 9
整日制 专业学位 085401 新一代电子信息手艺
(含量子手艺等)
316 34 4 30 0
整日制 专业学位 085404 计较机手艺01标的目的 293 80 8 72 0
整日制 专业学位 085404 计较机手艺02标的目的 273 10 0 10 0
整日制 专业学位 085405 软件工程 273 15 2 13 4
整日制 专业学位 085406 节制工程 305 84 4 80 0
非整日制 专业学位 095136 农业工程与信息手艺 251 20 0 20 5
013
马克思主义学院
整日制 学术学位 030500 马克思主义实际 331 69 9 60 0
014
性命迷信学院
整日制 学术学位 071000 生物学01标的目的 346 85 17 68 0
整日制 学术学位 071000 生物学02标的目的 288 15 0 15 7
整日制 学术学位 097200 食物迷信与工程 329 12 0 12 0
整日制 专业学位 086000 生物与医药01标的目的 323 75 3 72 0
整日制 专业学位 086000 生物与医药02标的目的 273 15 0 15 7
整日制 专业学位 095135 食物加工与宁静01标的目的 251 20 0 20 9
整日制 专业学位 095135 食物加工与宁静02标的目的 251 5 0 5 0
015
理学院
整日制 学术学位 070100 数学 312 34 2 32 0
整日制 学术学位 080300 光学工程 273 14 0 14 13
整日制 专业学位 025200 利用统计 338 12 3 9 5
1.多数民族高条理主干人材打算考生进入复试的初试成就履行响应学科专业A类考生国度线。
2.服役大先生兵士专项打算考生进入复试的初试成就履行响应学科专业统考复试分数线。
3.零丁测验考生进入复试的单科成就履行响应学科专业A类考生国度线,划定复试分数线为315分。
4.任务单元和户籍在国务院发布的民族地区自治处所,且定向失业单元为原单元的多数民族退职职员考生,可按划定享用多数民族赐顾帮衬政策。初试满分为500分,根据响应学科专业A类考生国度线总分下降10分履行;初试满分为300分,根据响应学科专业A类考生国度线总分下降6分履行;单科不降分。

  2025西南林业大学考研复试分数线一览表就为大师先容到这里,若是想要领会考研时辰、考研成就查问,积年研讨生复试分数线等外容,请点击拜候:2025考研栏目。

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做