进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

2025福建西医药大学考研复试分数线一览表

2024-12-08 20:20 雪梅
  跟着2025年硕士研讨生复试登科任务的连续展开,为赞助大师进一步领会福建西医药大学2025年研讨生测验各专业复试根基分数线,上面清算了2025年福建西医药大学各专业考研复试分数线(含2024年),但愿能够赞助到大师。

2025福建西医药大学考研复试分数线一览表

  2025年福建西医药大学考研复试分数线

  2025年福建西医药大学考研复试分数线研讨生分数线,是考生进入福建西医药大学复试的初试成就根基请求,各学院、各专业详细的复试请求会连续在黉舍官网宣布,请随时寄望网站宣布的最新信息。

  2025年福建西医药大学考研环境先容

2025年福建西医药大学考研根基环境先容
考研时辰 2024年12月21日至22日
招生人数 研讨生招生总人数约为898人
复试根基线 由福建西医药大学自立规定

  2024年福建西医药大学研讨生测验分数线

  按照教导部有关文件精力,连系我校各专业考生生源环境及导师招生存划,现将我校2024年硕士研讨生复试的初试成就根基请求发布以下:

  2024年硕士分专业招生存划及复试线

学院称号 范例 专业代码 专业称号 总打算 招收推免生数 招收长学制数 招收通俗统考生数 硕士统招复试线 复试差额比例 参与复试人数
总分 英语/政治 综合
西医学院 学术型 100501 西医根本实际 4 0 0 4 303 42 126   4
西医学院 学术型 100502 西医临床根本 5 1 0 4 303 42 126   4
西医学院 学术型 100503 西医医史文献 4 0 0 4 303 42 126   0
西医学院 学术型 100504 丹方学 1 0 0 1 303 42 126 1:1.2 1
西医学院 学术型 100505 西医诊断学 8 0 0 8 303 42 126   3
西医学院 学术型 100506 西医内迷信 8 0 0 8 303 42 126   8
西医学院 学术型 100508 西医骨伤迷信 16 0 0 16 303 42 126   7
西医学院 学术型 1005Z2 西医安康办理学 4 0 0 4 303 42 126   0
西医学院 专业学位型 105703 西医骨伤迷信 43 0 7 36 327 42 126 1:1.2 43
针灸学院 学术型 100512 针灸按摩学 23 0 0 23 303 42 126   16
针灸学院 专业学位型 105707 针灸按摩学 72 10 22 40 355 42 126 1:1.2 48
药学院 学术型 100701 药物化学 3 0 0 3 304 42 126   0
药学院 学术型 100702 药剂学 6 0 0 6 304 42 126   6
药学院 学术型 100704 药物阐发学 4 0 0 4 304 42 126   4
药学院 学术型 100706 药理学 8 0 0 8 304 42 126 1:1.2 10
药学院 学术型 100800 中药学 32 0 0 32 304 42 126   18
药学院 专业学位型 105600 中药学 57 0 0 57 304 42 126   31
中西医连系学院 学术型 100201 内迷信 8 0 0 8 304 42 126   1
中西医连系学院 学术型 100207 影象医学与核医学 2 0 0 2 304 42 126   0
中西医连系学院 学术型 100208 临床查验诊断学 2 0 0 2 304 42 126   1
中西医连系学院 学术型 100210 外迷信 8 0 0 8 304 42 126   0
中西医连系学院 学术型 100210 外迷信(大先生服役兵士打算) 2 0 0 2 274 32 106   0
中西医连系学院 学术型 100211 妇产迷信 2 0 0 2 304 42 126   0
中西医连系学院 专业学位型 105101 内迷信 3 1 0 2 318 42 126 1:1.5 3
中西医连系学院 专业学位型 105109 全科医学 1 0 0 1 304 42 126   0
中西医连系学院 专业学位型 105111 外迷信 5 0 0 5 304 42 126   3
中西医连系学院 专业学位型 105115 妇产迷信 1 0 0 1 304 42 126 1:1.2 1
照顾护士学院 学术型 101100 照顾护士学 14 5 0 9 337 42 126 1:1.2 11
照顾护士学院 专业学位型 105400 照顾护士 58 10 0 48 346 42 126 1:1.2 58
第一临床医学院 学术型 100510 西医儿迷信 1 0 0 1 303 42 126 1:1.2 1
第一临床医学院 专业学位型 105701 西医内迷信 114 15 36 63 364 42 126 1:1.2 77
第一临床医学院 专业学位型 105702 西医外迷信 40 2 11 27 311 42 126 1:1.2 34
第一临床医学院 专业学位型 105704 西医妇迷信 16 0 3 13 310 42 126 1:1.2 16
第一临床医学院 专业学位型 105705 西医儿迷信 12 0 1 11 303 42 126 1:1.2 12
第一临床医学院 专业学位型 105706 西医五官迷信 4 0 1 3 303 42 126   1
第一临床医学院 专业学位型 105710 全科医学(西医,不授博士学位) 9 0 3 6 311 42 126 1:1.2 8
第一临床医学院 专业学位型 105800 医学手艺 16 1 0 15 304 42 126   6
第二临床医学院 专业学位型 105709 中西医连系临床 226 5 53 168 328 42 126 1:1.2 202
病愈医学院 学术型 100215 病愈医学与理疗学 25 10 0 15 335 42 126 1:1.2 18
病愈医学院 学术型 1005Z1 西医病愈学 8 0 0 8 303 42 126   4
病愈医学院 学术型 1006Z1 中西医连系病愈学 8 0 0 8 303 42 126   0
中西医连系研讨院 学术型 100601 中西医连系根本 40 0 0 40 303 42 126   1
中西医连系研讨院 学术型 100602 中西医连系临床 17 0 0 17 303 42 126   3
人文与办理学院 学术型 1007Z1 社会成长与药事办理学 5 0 0 5 304 42 126 1:1.2 6

  2025福建西医药大学考研复试分数线一览表就为大师先容到这里,若是想要领会考研时辰、考研成就查问,积年研讨生复试分数线等外容,请点击拜候:2025考研栏目。

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做