进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

2025云南农业大学考研复试分数线一览表

2024-12-04 20:34 雪梅
  跟着2025年硕士研讨生复试登科任务的连续展开,为赞助大师进一步领会云南农业大学2025年研讨生测验各专业复试根基分数线,上面清算了2025年云南农业大学各专业考研复试分数线(含2024年),但愿能够赞助到大师。

2025云南农业大学考研复试分数线一览表

  2025年云南农业大学考研复试分数线

  2025年云南农业大学考研复试分数线研讨生分数线,是考生进入云南农业大学复试的初试成就根基请求,各学院、各专业详细的复试请求会连续在黉舍官网宣布,请随时寄望网站宣布的最新信息。

  2025年云南农业大学考研情况先容

2025年云南农业大学考研根基情况先容
考研时辰 2024年12月21日至22日
复试时辰 2025年3月下旬至4月28日
复试根基线 由云南农业大学自立规定

  2024年云南农业大学研讨生测验分数线

  复试分数线

学院代码 学院称号 专业
代码
学术学位/专业学位称号 进修体例 总分
请求
单科请求 备注
政治/办理类综合才能 本国语 营业
课一
营业
课二
001 马克思主义学院 030501 马克思主义根基道理 整日制 363 47 47 105 105  
071200 迷信手艺史 整日制 278 38 38 57 57  
0712Z1 中国处所农业迷信手艺史 整日制 278 38 38 57 57  
0712Z2 多数民族迷信手艺史 整日制 278 38 38 57 57  
0712Z3 乡村迷信手艺成长 整日制 278 38 38 57 57  
002 人文社会迷信学院 035200 社会任务 整日制 326 44 44 90 90  
035200 社会任务 非整日制 322 48 48 89 89  
095138 乡村成长 整日制 314 39 39 86 86  
095138 乡村成长 非整日制 241 31 31 56 56  
003 电机工程学院 082801 农业机器化工程 整日制 250 32 32 48 48  
082803 农业生物情况与动力工程 整日制 250 32 32 48 48  
082804 农业电气化与主动化 整日制 250 32 32 48 48  
0828Z3 机器设想与制作 整日制 250 32 32 48 48  
095136 农业工程与信息手艺 整日制 241 30 30 45 45  
004 水利学院 081500 水利工程 整日制 250 32 32 48 48  
082802 农业水土工程 整日制 250 32 32 48 48  
0828Z2 农业水工优游 整日制 250 32 32 48 48  
0828Z4 资本与情况遥感 整日制 250 32 32 48 48  
085900 土木水利 整日制 263 34 34 51 51  
085900 土木水利 非整日制 263 34 34 51 51  
090707 水土坚持与荒凉化防治 整日制 332 30 30 45 45  
125601 工程办理 整日制 166 38 38 76 76  
125601 工程办理 非整日制 166 38 38 76 76  
125602 名目办理 整日制 166 38 38 76 76  
125602 名目办理 非整日制 166 38 38 76 76  
005 食物迷信手艺学院 0832Z1 功效食物 整日制 285 34 34 51 51  
0832Z2 养分代谢免疫学 整日制 263 34 34 51 51  
086003 食物工程 整日制 272 30 30 45 45  
095135 食物加工与宁静 整日制 277 30 30 45 45 初试总成就不异,优先挑选国度统考科目成就高者
095135 食物加工与宁静 非整日制 242 30 30 45 45  
097201 食物迷信 整日制 269 30 30 45 45  
097203 农产物加工及储藏工程 整日制 259 30 30 45 45  
006 农学与生物手艺学院 071000 生物学 整日制 278 38 38 57 57  
086001 生物手艺与工程 整日制 263 34 34 51 51  
090100 作物学 整日制 241 30 30 45 45  
095131 农艺与种业 整日制 241 30 30 45 45  
095131 农艺与种业 非整日制 241 30 30 45 45  
008 茶学院 090203 茶学 整日制 241 30 30 45 45  
095131 农艺与种业 整日制 241 30 30 45 45  
095131 农艺与种业 非整日制 241 30 30 45 45  
009 资本与情况学院 083002 情况工程 整日制 263 34 34 51 51  
085700 资本与情况 整日制 263 34 34 51 51  
085700 资本与情况 非整日制 263 34 34 51 51  
0902Z1 举措措施种植与情况 整日制 241 30 30 45 45  
090301 泥土学 整日制 241 30 30 45 45  
090302 动物养分学 整日制 241 30 30 45 45  
0903Z1 地盘资本操纵与掩护 整日制 241 30 30 45 45  
0903Z2 农业情况掩护 整日制 241 30 30 45 45  
095132 资本操纵与动物掩护 整日制 241 30 30 45 45  
095132 资本操纵与动物掩护 非整日制 241 30 30 45 45  
095136 农业工程与信息手艺 整日制 241 30 30 45 45  
095136 农业工程与信息手艺 非整日制 241 30 30 45 45  
097101 情况迷信 整日制 256 30 30 45 45  
010 动物掩护学院 090401 动物病理学 整日制 242 30 30 45 45  
090402 农业虫豸与益虫防治 整日制 245 30 30 45 45  
090403 农药学 整日制 250 30 30 45 45  
0904Z1 入侵生物学 整日制 292 30 30 45 45  
095132 资本操纵与动物掩护 整日制 274 30 30 45 45  
095132 资本操纵与动物掩护 非整日制 246 30 30 45 45  
011 动物迷信手艺学院 090501 动物遗传育种与滋生 整日制 241 30 30 45 45  
090502 动物养分与饲料迷信 整日制 241 30 30 45 45  
090504 特种经济动物豢养 整日制 241 30 30 45 45  
0905Z1 动物出产学 整日制 241 30 30 45 45  
0905Z3 水产动物养殖 整日制 241 30 30 45 45  
090900 草学 整日制 241 30 30 45 45  
095131 农艺与种业 整日制 241 30 30 45 45  
095131 农艺与种业 非整日制 241 30 30 45 45  
095133 畜牧 整日制 241 30 30 45 45  
095133 畜牧 非整日制 241 30 30 45 45  
012 动物医学院 090601 根本兽医学 整日制 241 45 30 45 45  
090602 防备兽医学 整日制 241 45 30 45 45  
090603 临床兽医学 整日制 241 45 30 45 45  
0906Z1 兽医大众卫生学 整日制 241 45 30 45 45  
095200 兽医 整日制 261 45 30 45 45  
095200 兽医 非整日制 241 45 30 45 45  
013 经济办理学院 095137 农业办理 整日制 291 30 30 45 45  
095137 农业办理 非整日制 242 30 30 45 45  
1252 大众办理 非整日制 163 76 38 / /  
120301 农业经济办理 整日制 337 46 46 69 69  
120302 林业经济办理 整日制 337 46 46 69 69  
1203Z1 乡村财政办理 整日制 337 46 46 69 69  
1203Z2 乡村与地区成长 整日制 337 46 46 69 69  
1203Z3 地区经济办理 整日制 337 46 46 69 69  
1203Z4 教导办理与地区成长 整日制 337 46 46 69 69  
014 大数据学院
(信息工程学院)
0828Z1 农业信息手艺与工程 整日制 251 32 32 48 48  
095136 农业工程与信息手艺 整日制 291 30 30 45 45  
015 烟草学院 0901Z1 烟草学 整日制 271 36 36 53 53  
095131 农艺与种业 整日制 244 31 31 47 47  
095131 农艺与种业 非整日制 256 44 44 57 57  
016 优游工程学院 0828J1 城乡扶植工程与办理 整日制 250 32 32 48 48  
095137 农业办理 整日制 241 30 30 45 45  
095137 农业办理 非整日制 241 30 30 45 45  
125601 工程办理 整日制 166 76 38 / /  
125601 工程办理 非整日制 166 76 38 / /  
125602 名目办理 整日制 166 76 38 / /  
125602 名目办理 非整日制 166 76 38 / /  
017 外语学院 055101 英语笔译 整日制 355 52 52 78 78  
055101 英语笔译 非整日制 355 52 52 78 78  
018 体育学院 045201 体育讲授 整日制 331 38 38 114 /  
045201 体育讲授 非整日制 304 38 38 114 /  
045202 活动练习 整日制 305 38 38 114 /  
045202 活动练习 非整日制 347 38 38 114 /  
045204 社会体育指点 整日制 354 38 38 114 /  
045204 社会体育指点 非整日制 303 38 38 114 /  
020 理学院 095132 资本操纵与动物掩护 整日制 241 30 30 45 45  
022 寒带作物学院 0954 林业 整日制 241 30 30 45 45  
0954 林业 非整日制 241 30 30 45 45  
1.“服役大先生兵士打算”考生须知足第一自愿报考学科门类或专业的初试总成就及单科成就不低于B类国度线:初试总成就满分为500分,考生总分不低于255分;初试总成就满分为300分,考生总分不低于170分。2.享用多数民族赐顾帮衬政策的考生根据国度昔时享用多数民族赐顾帮衬政策分数线履行。

  2025云南农业大学考研复试分数线一览表就为大师先容到这里,若是想要领会考研时辰、考研成就查问,积年研讨生复试分数线等外容,请点击拜候:2025考研栏目。

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做