进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

2025郑州大学考研复试分数线一览表

2024-12-04 11:54 毕成
  跟着2025年硕士研讨生复试登科任务的连续展开,为赞助大师进一步领会郑州大学2025年研讨生测验各专业复试根基分数线,上面清算了2025年郑州大学各专业考研复试分数线(含2024年),但愿能够赞助到大师。

2025郑州大学考研复试分数线一览表

  2025年郑州大学考研复试分数线

  检查网址▶//yz.zzu.edu.cn/nry.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1070&wbnewsid=2101

  2025年郑州大学考研情况先容

2025年郑州大学考研根基情况先容
考研时辰 2024年12月21日至22日
复试时辰 2025年4月尾前
复试根基线 由郑州大学自立规定

  2024年郑州大学研讨生测验分数线

  2024郑州大学各专业考研分数线一览表以下:

硕士范例 专业代码 专业称号 总分 政治 英语 专业课一 专业课二 备注
专业型硕士 145100 文物 342↑67 39 39 59 59 --
专业型硕士 135600 美术与书法 362 40 40 90↑30 90↑30 --
专业型硕士 135200 音乐 362 45↑5 45↑5 90↑30 90↑30 --
专业型硕士 125604 物流工程与办理 222↑46 -- 50↑7 120↑34 -- --
专业型硕士 125603 财产工程与办理 225↑49 -- 50↑7 120↑34 -- --
专业型硕士 125601 工程办理 180↑4 -- 50↑7 110↑24 -- 非整日制同分数
专业型硕士 125500 图书谍报 220↑22 -- 55↑4 110↑8 -- 非整日制同分数
专业型硕士 125400 游览办理 179↑17 -- 50↑11 110↑32 -- --
专业型硕士 125300 管帐 223↑22 -- 52 104 -- --
专业型硕士 125200 大众办理 196↑23 -- 50↑7 100↑14 -- --
专业型硕士 125100 工商办理 175↑13 -- 39 78 -- --
专业型硕士 105800 医学手艺 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105500 药学 304 55↑13 55↑13 150↑24 -- --
专业型硕士 105400 照顾护士 304 55↑13 55↑13 150↑24 -- --
专业型硕士 105300 大众卫生 350↑46 50↑8 50↑8 180↑54 -- 非整日制同分数
专业型硕士 105200 口腔医学 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105126 医学遗传学 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105125 核医学 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105124 超声医学 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105123 喷射影象学 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105122 喷射肿瘤学 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105121 肿瘤学 315↑11 50↑8 50↑8 170↑44 -- --
专业型硕士 105119 临床病理 310↑6 45↑3 45↑3 150↑24 -- --
专业型硕士 105118 麻醉学 315↑11 50↑8 50↑8 170↑44 -- --
专业型硕士 105117 耳鼻咽喉迷信 315↑11 50↑8 50↑8 170↑44 -- --
专业型硕士 105116 眼迷信 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105115 妇产迷信 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105113 骨迷信 315↑11 50↑8 50↑8 170↑44 -- --
专业型硕士 105112 儿外迷信 304 50↑8 50↑8 180↑54 -- --
专业型硕士 105111 外迷信 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105110 病愈医学与理疗学 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105109 全科医学 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105108 重症医学 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105107 急诊医学 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105106 皮肤病与性病学 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105105 精力病与精力卫生学 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105104 精力病学 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105103 老年医学 330↑26 55↑13 55↑13 190↑64 -- --
专业型硕士 105102 儿迷信 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 105101 内迷信 305↑1 50↑8 50↑8 175↑49 -- --
专业型硕士 86100 交通运输 280↑7 45↑8 45↑8 56 60↑4 --
专业型硕士 86001 生物手艺与工程 275↑2 40↑3 40↑3 60↑4 60↑4 --
专业型硕士 86000 生物与医药 305↑32 50↑13 50↑13 70↑14 70↑14 --
专业型硕士 85902 水利工程 305↑32 45↑8 45↑8 56 60↑4 --
专业型硕士 85901 土木匠程 300↑27 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
专业型硕士 85801 电气工程 330↑57 40↑3 40↑3 60↑4 60↑4 --
专业型硕士 85800 能源能源 273 37 37 56 56 --
专业型硕士 85704 测绘工程 302↑29 45↑8 45↑8 65↑9 90↑34 --
专业型硕士 85702 宁静工程 274↑1 45↑8 45↑8 65↑9 65↑9 --
专业型硕士 85701 情况工程 273 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
专业型硕士 85600 资料与化工 273 37 37 56 56 --
专业型硕士 85500 机器 273 37 37 56 56 --
专业型硕士 85412 收集与信息宁静 315↑42 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
专业型硕士 85410 野生智能 326↑53 37 37 56 56 --
专业型硕士 85407 仪器仪表工程 273 37 37 56 56 --
专业型硕士 85406 节制工程 306↑33 40↑3 40↑3 60↑4 60↑4 --
专业型硕士 85404 计较机手艺 295↑22 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
专业型硕士 85402 通讯工程(含宽带收集、挪动通讯等) 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
专业型硕士 85300 城乡计划 353↑80 45↑8 45↑8 80↑24 80↑24 --
专业型硕士 85100 优游 332↑59 45↑8 45↑8 80↑24 80↑24 --
专业型硕士 65100 博物馆 345 49 49 147 -- --
专业型硕士 55200 消息与传布 405↑40 60↑5 60↑5 90↑7 90↑7 --
专业型硕士 55109 德语笔译 370↑5 55 55 83 83 --
专业型硕士 55105 日语笔译 365 55 55 83 83 --
专业型硕士 55103 俄语笔译 365 55 55 83 83 --
专业型硕士 55102 英语笔译 365 55 55 83 83 --
专业型硕士 55101 英语笔译 374↑9 55 55 83 83 --
专业型硕士 45400 利专心思 350 55↑4 55↑4 165↑12 -- --
专业型硕士 45300 国际中文教导 377↑27 51 51 90↑13 90↑13 --
专业型硕士 45204 社会体育指点 330↑17 45↑4 45↑4 180↑57 -- --
专业型硕士 45202 活动练习 330↑17 45↑4 45↑4 180↑57 -- --
专业型硕士 45201 体育讲授 355↑42 45↑4 45↑4 180↑57 -- --
专业型硕士 45116 心思安康教导 350 51 51 77 77 --
专业型硕士 45113 学科讲授(美术) 350 51 51 77 77 --
专业型硕士 45111 学科讲授(音乐) 350 51 51 77 77 --
专业型硕士 45109 学科讲授(汗青) 350 51 51 77 77 --
专业型硕士 45102 学科讲授(思政) 350 51 51 77 77 --
专业型硕士 45101 教导办理 350 51 51 77 77 非整日制同分数
专业型硕士 35200 社会任务 356↑25 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
专业型硕士 35102 法令(法学) 336↑5 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 非整日制同分数
专业型硕士 35101 法令(不法学) 337↑6 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 非整日制同分数
专业型硕士 25500 保险 338 55↑8 55↑8 80↑9 80↑9 --
专业型硕士 25200 利用统计 347↑9 60↑13 60↑13 90↑19 90↑19 --
专业型硕士 25100 金融 365↑27 55↑8 55↑8 80↑9 80↑9 --
学术型硕士 130100 艺术学 362 45↑5 45↑5 90↑30 90↑30 --
学术型硕士 120503 档案学 350↑3 55↑6 55↑6 90↑16 90↑16 --
学术型硕士 120502 谍报学 380↑33 55↑6 55↑6 90↑16 90↑16 --
学术型硕士 120501 藏书楼学 360↑13 55↑6 55↑6 90↑16 90↑16 --
学术型硕士 1204Z3 职业成长教导 347 55↑6 55↑6 83↑9 83↑9 --
学术型硕士 120405 地盘资本办理 350↑3 55↑6 55↑6 85↑11 85↑11 --
学术型硕士 120404 社会保证 359↑12 55↑6 55↑6 85↑11 85↑11 --
学术型硕士 120403 教导经济与办理 347 55↑6 55↑6 83↑9 83↑9 --
学术型硕士 120401 行政办理 379↑32 55↑6 55↑6 90↑16 90↑16 --
学术型硕士 120204 手艺经济及办理 348↑1 55↑6 55↑6 75↑1 75↑1 --
学术型硕士 120203 游览办理 350↑3 55↑6 55↑6 85↑11 85↑11 --
学术型硕士 120202 企业办理 350↑3 55↑6 55↑6 85↑11 85↑11 --
学术型硕士 120201 管帐学 385↑38 55↑6 55↑6 85↑11 85↑11 --
学术型硕士 120100 办理迷信与工程 348↑1 55↑6 55↑6 75↑1 75↑1 --
学术型硕士 107401 社会医学与卫生奇迹办理 350↑46 50↑8 50↑8 180↑54 -- --
学术型硕士 101100 照顾护士学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 1007Z1 药事办理学 304 50↑8 50↑8 150↑24 126 --
学术型硕士 100706 药理学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100705 微生物与生化药学 304 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100704 药物阐发学 373↑69 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100703 生药学 304 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100702 药剂学 350↑46 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100701 药归天学 359↑55 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100602 中西医连系临床 310↑7 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 1004Z2 卫生查验学 305↑1 50↑8 50↑8 180↑54 126 --
学术型硕士 100405 卫生毒理学 305↑1 50↑8 50↑8 180↑54 -- --
学术型硕士 100404 儿少卫生与妇幼保健学 305↑1 50↑8 50↑8 180↑54 -- --
学术型硕士 100403 养分与食物卫生学 305↑1 50↑8 50↑8 180↑54 -- --
学术型硕士 100402 休息卫生与情况卫生学 305↑1 50↑8 50↑8 180↑54 -- --
学术型硕士 100401 风行病与卫生统计学 360↑56 50↑8 50↑8 180↑54 -- --
学术型硕士 100302 口腔临床医学 340↑36 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 1002Z2 生殖医学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 126 --
学术型硕士 100218 急诊医学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100217 麻醉学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100215 病愈医学与理疗学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100214 肿瘤学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100213 耳鼻咽喉迷信 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100212 眼迷信 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100211 妇产迷信 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100210 外迷信 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100208 临床查验诊断学 375↑71 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100207 影象医学与核医学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100206 皮肤病与性病学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100205 精力病与精力卫生学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100204 精力病学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100203 老年医学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100202 儿迷信 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100201 内迷信 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100105 法医学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100104 病理学与病理心思学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100103 病原生物学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100102 免疫学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 100101 人体剖解与构造胚胎学 310↑6 50↑8 50↑8 150↑24 -- --
学术型硕士 90100 作物学 270↑19 40↑7 40↑7 55↑5 55↑5 --
学术型硕士 83900 收集空间宁静 293↑20 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 83700 宁静迷信与工程 318↑45 45↑8 45↑8 65↑9 65↑9 --
学术型硕士 83500 软件工程 284↑11 37 37 56 56 --
学术型硕士 83300 城乡计划学 357↑84 45↑8 45↑8 80↑24 80↑24 --
学术型硕士 83000 情况迷信与工程 296↑23 45↑8 45↑8 59↑3 90↑34 --
学术型硕士 82301 途径与铁道工程 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 0817Z1 制药工程 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81705 财产催化 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81704 利用化学 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81703 生归天工 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81702 化学工艺 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81701 化学工程 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81600 测绘迷信与手艺 312↑39 45↑8 45↑8 65↑9 90↑34 --
学术型硕士 0815Z2 水利信息手艺 280↑20 45↑10 45↑10 56↑3 60↑7 --
学术型硕士 0815Z1 工程宁静与防护 280↑20 45↑10 45↑10 56↑3 60↑7 --
学术型硕士 81504 水利水电工程 280↑20 45↑10 45↑10 56↑3 60↑7 --
学术型硕士 81503 水工布局工程 280↑20 45↑10 45↑10 56↑3 60↑7 --
学术型硕士 81501 水文学及水资本 280↑20 45↑10 45↑10 56↑3 60↑7 --
学术型硕士 81406 桥梁与地道工程 273 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81405 防灾减灾工程及防护工程 285↑12 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81404 供热、供燃气、透风及空调工程 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81403 市政工程 280↑7 45↑8 45↑8 56 60↑4 --
学术型硕士 81402 布局工程 330↑57 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81401 岩土工程 280↑7 45↑8 45↑8 56 60↑4 --
学术型硕士 81300 优游学 339↑66 45↑8 45↑8 80↑24 80↑24 --
学术型硕士 81200 计较机迷信与手艺 315↑42 37 37 56 56 --
学术型硕士 81100 节制迷信与工程 316↑43 40↑3 40↑3 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 81000 信息与通讯工程 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 80901 物理电子学 273 37 37 56 56 --
学术型硕士 80900 电子迷信与手艺 321↑48 40↑3 40↑3 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 80800 电气工程 279↑6 40↑3 40↑3 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 80706 化工进程机器 260 35 35 53 53 --
学术型硕士 80705 制冷及高温工程 260 35 35 53 53 --
学术型硕士 80702 热能工程 260 35 35 53 53 --
学术型硕士 80701 工程热物理 260 35 35 53 53 --
学术型硕士 80603 有色金属冶金 260 45↑10 45↑10 60↑7 60↑7 --
学术型硕士 80503 资料加工工程 280↑7 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 80501 资料物理与化学 273 37 37 56 56 --
学术型硕士 80500 资料迷信与工程 273 37 37 56 56 --
学术型硕士 80402 测试计量手艺及仪器 273 37 37 56 56 --
学术型硕士 80204 车辆工程 291↑18 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 80203 机器设想及实际 291↑18 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 80202 机器电子工程 307↑34 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 80201 机器制作及其主动化 328↑55 45↑8 45↑8 60↑4 60↑4 --
学术型硕士 80100 力学 260 45↑10 45↑10 65↑12 65↑12 --
学术型硕士 78004 药物阐发学 309↑21 45↑4 45↑4 70↑8 70↑8 --
学术型硕士 78001 药归天学 309↑21 45↑4 45↑4 70↑8 70↑8 --
学术型硕士 77601 情况迷信 340↑52 45↑4 45↑4 70↑8 70↑8 --
学术型硕士 71400 统计学 310↑22 45↑4 45↑4 65↑3 65↑3 --
学术型硕士 71010 生归天学与份子生物学 290↑2 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 71007 遗传学 290↑2 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 71006 神经生物学 290↑2 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 71003 心思学 290↑2 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 71000 生物学 315↑27 50↑9 50↑9 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 70500 地舆学 324↑36 45↑4 45↑4 65↑3 90↑28 --
学术型硕士 70305 高份子化学与物理 288 41 41 62 62 --
学术型硕士 70304 物理化学 290↑2 45↑4 45↑4 70↑8 70↑8 --
学术型硕士 70303 无机化学 290↑2 45↑4 45↑4 70↑8 70↑8 --
学术型硕士 70302 阐发化学 309↑21 45↑4 45↑4 70↑8 70↑8 --
学术型硕士 70301 无机化学 309↑21 45↑4 45↑4 70↑8 70↑8 --
学术型硕士 0702J1 集成电路迷信与工程 295↑7 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 70207 光学 295↑7 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 70205 凝集态物理 365↑77 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 70202 粒子物理与原子核物理 295↑7 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 70201 实际物理 295↑7 45↑4 45↑4 75↑13 75↑13 --
学术型硕士 0701J2 大数据迷信与手艺 310↑22 45↑4 45↑4 65↑3 65↑3 --
学术型硕士 70105 运筹学与节制论 330↑42 45↑4 45↑4 65↑3 65↑3 --
学术型硕士 70104 利用数学 310↑22 45↑4 45↑4 65↑3 65↑3 --
学术型硕士 70103 几率论与数理统计 310↑22 45↑4 45↑4 65↑3 65↑3 --
学术型硕士 70102 计较数学 330↑42 45↑4 45↑4 65↑3 65↑3 --
学术型硕士 70101 根本数学 310↑22 45↑4 45↑4 65↑3 65↑3 --
学术型硕士 60300 天下史 347↑2 49 49 147 -- --
学术型硕士 60200 中国史 347↑2 49 49 147 -- --
学术型硕士 60100 考古学 350↑5 49 49 147 -- --
学术型硕士 50302 传布学 400↑35 60↑5 60↑5 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 50301 消息学 386↑21 60↑5 60↑5 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 50211 本国说话学及利用说话学 390↑25 55 55 83 83 --
学术型硕士 50205 日语说话文学 390↑25 55 55 83 83 --
学术型硕士 50204 德语说话文学 365 55 55 83 83 --
学术型硕士 50202 俄语说话文学 365 55 55 83 83 --
学术型硕士 50201 英语说话文学 390↑25 55 55 83 83 --
学术型硕士 50108 比拟文学与天下文学 365 55 55 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 50106 中国现今世文学 365 55 55 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 50105 中国古代文学 365 55 55 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 50104 中国古典文献学 365 55 55 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 50103 汉说话笔墨学 365 55 55 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 50102 说话学及利用说话学 365 55 55 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 50101 文艺学 365 55 55 90↑7 90↑7 --
学术型硕士 40304 民族传统体育学 315↑2 45↑4 45↑4 180↑57 -- --
学术型硕士 40303 体育教导练习学 315↑2 45↑4 45↑4 180↑57 -- --
学术型硕士 40302 活动人体迷信 315↑2 45↑4 45↑4 180↑57 -- --
学术型硕士 40301 体育人文社会学 315↑2 45↑4 45↑4 180↑57 -- --
学术型硕士 40203 利专心思学 355↑5 55↑4 55↑4 165↑12 -- --
学术型硕士 40202 成长与教导心思学 370↑20 55↑4 55↑4 165↑12 -- --
学术型硕士 40201 根本心思学 365↑15 55↑4 55↑4 165↑12 -- --
学术型硕士 40106 高档教导学 350 55↑4 55↑4 165↑12 -- --
学术型硕士 40104 比拟教导学 350 55↑4 55↑4 165↑12 -- --
学术型硕士 40101 教导学道理 350 55↑4 55↑4 165↑12 -- --
学术型硕士 0305Z1 党的扶植 353↑22 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30506 中国近古代史根基题目研讨 374↑43 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30505 思惟政治教导 386↑55 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30504 外洋马克思主义研讨 383↑52 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30503 马克思主义中国化研讨 384↑53 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30502 马克思主义成长史 371↑40 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30501 马克思主义根基道理 371↑40 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30300 社会学 349↑18 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30207 国际干系 331 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30206 国际政治 380↑49 60↑13 60↑13 100↑29 100↑29 --
学术型硕士 30204 中共党史 374↑43 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30203 迷信社会主义与国际共产主义活动 350↑19 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30202 中外政治轨制 344↑13 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30201 政治学实际 390↑59 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 0301Z1 常识产权 334↑3 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30109 国际法学 336↑5 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30108 情况与资本掩护法学 334↑3 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30107 经济法学 362↑31 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30106 诉讼法学 340↑9 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30105 民商法学 371↑40 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30104 刑法学 352↑21 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30103 宪法学与行政法学 349↑18 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30102 法令史 354↑23 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 30101 法学实际 357↑26 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 27000 统计学 372↑34 55↑8 55↑8 85↑14 85↑14 --
学术型硕士 20206 国际商业学 372↑34 55↑8 55↑8 85↑14 85↑14 --
学术型硕士 20205 财产经济学 372↑34 55↑8 55↑8 85↑14 85↑14 --
学术型硕士 20204 金融学 372↑34 55↑8 55↑8 85↑14 85↑14 --
学术型硕士 20201 公民经济学 372↑34 55↑8 55↑8 85↑14 85↑14 --
学术型硕士 10108 迷信手艺哲学 333 50↑3 50↑3 90↑19 90↑19 --
学术型硕士 10100 哲学 333 50↑3 50↑3 80↑9 80↑9 --

  2025郑州大学考研复试分数线一览表就为大师先容到这里,若是想要领会考研时辰、考研成就查问,积年研讨生复试分数线等外容,请点击拜候:2025考研栏目。

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做