进修力在线进修网

以后地位:优游 > 高考 >

各所大学在内蒙古登科分数线及位次一览表(2026参考)

2026-04-10 14:52 毕成
  2026年是内蒙古接纳“3+1+2”新高考的第二年,跟着高考的日趋邻近,大师都想晓得各所大学在内蒙古登科分数线是几多分,在区内的位次是几多,为了便利大师填报自愿,本文清算了天下各所大学在内蒙古汗青类、物理类的登科分数线,但愿能够赞助到大师。

各所大学在内蒙古登科分数线及位次一览表(2026年参考)

  各所大学在内蒙古汗青类登科分数线

  分以上领跑,660分以上被清北断交浙等顶尖名校紧紧占有;640-660分区间集合了中坚985与财经、政法类顶尖211;620-640分以通俗985、强势211为主,条理过渡绝对陡峭。600-620分则笼盖了大都211院校与特点行业强校,民族班、中外协作等特别范例招生,为差别分数段考生供给了多元升学途径,同校差别组别分数差可达5-10分,有用拉低了局部院校的投档门坎。以下是2025各所大学在内蒙古汗青类登科分数线

黉舍名 专业组 2025分数 2025位次
清华大学 第002组 681 12之内
北京大学 第001组 675 12
上海交通大学 第003组 667 31
复旦大学 第002组 665 38
中国国民大学 第002组 662 51
中国国民大学 第001组 661 56
浙江大学 第001组 659 70
南京大学 第001组 657 81
中国政法大学 第002组 655 92
上海交通大学 第004组 654 98
优游大学 第101组 652 108
北都门范大学 第001组 650 134
优游大学 第102组 649 141
南开大学 第103组 648 152
南开大学 第401组(民族班) 648 152
西安交通大学 第001组 647 160
同济大学 第002组 645 189
北京航空航天大学 第002组 644 199
同济大学 第001组 644 199
中山大学 第001组 643 217
厦门大学 第001组 643 217
吉林大学 第200组 642 228
西北大学 第002组 641 254
厦门大学 第002组 641 254
中国国民大学(姑苏校区) 第001组(中外协作) 641 254
北京理工大学 第002组 639 292
西北大学 第003组 639 292
上海财经大学 第001组 636 342
中心财经大学 第003组 636 342
四川大学 第011组 636 342
中心财经大学 第101组 635 370
哈尔滨产业大学 第115组 635 370
重庆大学 第006组 635 370
厦门大学 第222组 635 370
天津大学 第005组 635 370
山东大学 第009组 634 397
北都门范大学(珠海校区) 第001组 634 397
对外经济商业大学 第001组 633 431
山东大学 第001组 633 431
湖南大学 第001组 632 446
西北产业大学 第002组 631 480
北京本国语大学 第007组 631 480
中山大学 第100组(民族班) 631 480
对外经济商业大学 第005组 630 510
吉林大学 第300组 629 539
中南大学 第001组 629 539
山东大学(威海) 第002组 629 539
哈尔滨产业大学(深圳) 第006组 627 585
中国农业大学 第001组 626 613
北京本国语大学 第003组 625 613
中国陆地大学 第011组 625 643
西南大学 第004组 625 643
湖南大学 第003组 625 643
姑苏大学 第008组 625 643
北京交通大学 第011组 624 674
兰州大学 第002组 624 674
中国传媒大学 第003组 623 693
中心财经大学 第091组(中外协作) 621 754
电子科技大学 第002组 621 754
山东大学 第101组 620 793
姑苏大学 第007组 620 793
中国政法大学 第004组 619 820
西南大学秦皇岛分校 第001组 619 820
北京交通大学 第012组 619 820
中国社会迷信院大学 第003组 619 820
中国陆地大学 第009组 618 859
长安大学 第006组 618 859
华中师范大学 第052组 618 859
中国社会迷信院大学 第004组 618 859
中国传媒大学 第005组 617 894
中国传媒大学 第500组 617 894
兰州大学 第111组(民族班) 616 923
上海大学 第002组 616 923
中心民族大学 第001组 615 963
上海本国语大学 第001组 615 963
江南大学 第003组 615 963
西南师范大学 第002组 615 963
中国煤油大学(北京) 第003组 615 963
中心民族大学 第030组 614 1006
中国陆地大学 第081组 614 1006
西南大学 第003组 614 1006
吉林大学 第001组 614 1006
中南财经政法大学 第111组 613 1028
兰州大学 第001组 613 1028
北京科技大学 第004组 612 1057
优游理工大学 第007组 612 1057
大连理工大学 第005组 612 1057
华东政法大学 第003组 612 1057
河北产业大学 第001组 612 1057
西北政法大学 第001组 611 1102
西南财经大学 第101组 611 1102
北京本国语大学 第008组 611 1102
西南大学 第002组 610 1139
北京化工大学 第004组 610 1139
华中师范大学 第051组 610 1139
中国药科大学 第005组 610 1139
西南煤油大学 第002组 610 1139
西南财经大学 第111组 609 1182
中国农业大学 第003组 609 1182
西南大学秦皇岛分校 第002组 609 1182

  各所大学在内蒙古物理类登科分数线

  2025年内蒙古物理类分数线:北京大学、清华大学以690分以上构成绝对第一梯队,与后续院校拉开较着差异,位次高度集合。660-690分区间会聚华五、航开济等顶尖985与热点工科强校,计较机、电子信息、临床医学等专业分数凸起,物理类招生体量更大,院校与专业范例更丰硕,工科、医学、信息类专业延续热点,以下是2025各所大学在内蒙古物理类登科分数线

黉舍名 专业组 2025分数 2025位次
北京大学 第002组 694 47
清华大学 第001组 693 49
上海交通大学 第001组 688 82
复旦大学 第001组 685 120
上海交通大学医学院 第001组 684 133
浙江大学 第002组 683 140
哈尔滨产业大学 第101组 682 152
复旦大学上海医学院 第001组 681 167
南京大学 第002组 680 190
中国迷信手艺大学 第001组 680 190
中国国民大学 第004组 677 245
哈尔滨产业大学 第102组 676 266
北京大学医学部 第001组 676 266
北京航空航天大学 第001组 672 350
西安交通大学 第002组 670 393
北京理工大学 第001组 669 413
浙江大学医学院 第001组 669 413
哈尔滨产业大学(深圳) 第001组 668 436
四川大学 第003组 668 436
北京大学医学部 第002组 668 436
中南大学 第004组 666 495
北京航空航天大学 第016组(民族班) 665 519
北京邮电大学 第001组 664 541
同济大学 第003组 663 577
上海交通大学 第002组 662 601
西北大学 第001组 661 638
西北产业大学 第001组 660 670
优游大学 第502组 659 713
同济大学 第005组(中外协作) 657 793
华南理工大学 第005组 656 841
南开大学 第101组 656 841
优游大学 第501组 656 841
中国药科大学 第006组 656 841
中山大学 第003组 654 950
优游大学 第504组 654 950
华中科技大学 第001组 654 950
南开大学 第102组 653 1003
天津大学 第003组 652 1052
华中科技大学 第002组 651 1099
大连理工大学 第001组 650 1149
重庆大学 第001组 650 1149
四川大学 第002组 649 1218
同济大学 第004组 649 1218
哈尔滨产业大学(威海) 第101组 649 1218
北京航空航天大学 第004组(中外协作) 648 1272
中山大学 第002组 648 1272
北都门范大学 第003组 648 1272
西北产业大学 第009组(民族班) 647 1316
哈尔滨产业大学 第103组(民族班) 647 1316
电子科技大学 第001组 647 1316
北京交通大学 第001组 647 1316
西安交通大学 第116组 647 1316
厦门大学 第011组 646 1372
哈尔滨工程大学 第202组 646 1372
西北大学 第008组 645 1424
山东大学 第008组 645 1424
哈尔滨产业大学(威海) 第102组 645 1424
北京邮电大学 第002组 644 1490
山东大学 第006组 644 1490
哈尔滨工程大学 第203组 644 1490
中国国民大学(姑苏校区) 第002组(中外协作) 644 1490
北京交通大学 第002组 643 1568
同济大学 第008组 643 1568
深圳理工大学 第001组 643 1568
西北大学 第010组 642 1634
厦门大学 第012组 642 1634
南京航空航天大学 第001组 641 1697
重庆大学 第003组 641 1697
天津医科大学 第003组 641 1697
大连医科大学 第002组 640 1763
华南理工大学 第006组 640 1763
优游大学 第508组(民族班) 640 1763
哈尔滨工程大学 第204组 639 1832
电子科技大学 第005组 638 1919
吉林大学 第003组 638 1919
西安电子科技大学 第101组 636 2079
北京理工大学 第004组(中外协作) 636 2079
华南理工大学 第007组 636 2079
湖南大学 第005组 636 2079
北都门范大学(珠海校区) 第002组 636 2079
西北大学 第009组 635 2162
山东大学 第003组 635 2162
华南理工大学 第004组(民族班) 634 2240
西安交通大学 第003组 634 2240
南京航空航天大学 第002组 633 2330
吉林大学 第004组 633 2330
厦门大学 第333组 633 2330
哈尔滨工程大学 第206组 633 2330
北京邮电大学 第003组(中外协作) 632 2426
吉林大学 第005组 632 2426
北都门范大学 第002组 632 2426
华中科技大学 第999组(民族班) 632 2426
哈尔滨工程大学 第205组 632 2426
中国农业大学 第004组 631 2516
中国农业大学 第005组 631 2516
四川大学 第001组 631 2516
北京邮电大学 第301组 630 2598
北京交通大学 第003组 630 2598
大连理工大学 第900组 630 2598
山东大学(威海) 第005组 630 2598

  2026年内蒙古高考自愿填报须知

  1、本文一切分数线均来自2025年内蒙古高考数据,仅作为2026届考生的参考根据,现实登科分数线会存在必然动摇。

  2、自愿填报时,倡议考生以全省位次为焦点参考,分数会有浮动,但高校登科位次绝对不变,考生可连系本身成就,精准定位院校。

  3、2026年内蒙古高考自愿填报仍倡议遵守“冲、稳、保”的梯度准绳,公道搭配差别条理的院校,防止滑档危险。

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2026 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做